HP Series 5 Pro 27″ – 2560×1440 QHD IPS – 100 Hz – HDMI & DisplayPort – Ergonomisch verstelbaar – Monitor
- 68,6 cm (27") Zwart
- In hoogte verstelbaar 15 cm
- Type USB-upstreampoort: USB Type-B HDMI HDMI versie: 2.0 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.2
- Beeldscherm vorm: Flat
- Gratis verzendingvanaf € 199
- 14 dagen bedenktijddefect: gratis retour
- Verzekerd verzondenmet track & trace
- Persoonlijk adviesvan een specialist
Goed om te weten
- Snel in huisVóór 20:00 besteld, morgen bezorgd (bij voorraad).
- Verzekerd verzondenAltijd met track & trace. Gratis vanaf € 199.
- 14 dagen bedenktijdIs het product defect, dan is retour gratis.
- Persoonlijk adviesTwijfel je over de keuze? Vraag het een specialist.
Over dit product
De HP Series 5 Pro 27 inch QHD Monitor (9D9S0UT) is een sterke keuze voor wie werk, productiviteit en scherpe beeldkwaliteit wil combineren in één scherm. Dit 27 inch IPS LCD-paneel heeft een Quad HD resolutie van 2560×1440, wat ruim 3,7 miljoen pixels levert voor opvallend veel details en overzicht, ideaal voor multitasken, spreadsheets, ontwerpen en webwerk. Met 100 % sRGB kleurdekking zie je consistente, realistische kleuren, wat het scherm geschikt maakt voor kantoorwerk en lichte creatieve taken.
Het scherm is voorzien van een 100 Hz verversingssnelheid, wat zorgt voor vloeiendere weergave bij scrollen en vensteranimaties in vergelijking met traditionele 60 Hz monitors. De responstijd is 5 ms GtG met overdrive, wat voldoende is voor dagelijkse workflows en mediaconsumptie zonder zichtbare trailings of ghosting. De helderheid van 350 nits en een typische contrastverhouding van 1500:1 ondersteunen een helder en duidelijk beeld, terwijl de ontspiegelde anti-glare afwerking reflecties beperkt in omgevingen met veel licht.
De ergonomische ontwerpdetails zijn afgestemd op langdurig gebruik. Je kunt de monitor in vier richtingen aanpassen: de hoogte tot 150 mm, kantelen, zwenken en pivot tot ±90°, waardoor je de kijkpositie precies naar jouw voorkeur kunt instellen voor comfort gedurende de werkdag. Daarnaast ondersteunt het scherm 100×100 mm VESA-montage, zodat je hem op een arm of wandbeugel kunt bevestigen.
Qua aansluitingen is de monitor uitgerust met HDMI 2.0 en DisplayPort 1.2, wat compatibiliteit biedt met de meeste laptops, desktops en dockingstations. Een ingebouwde USB-hub (1× USB-B upstream + 4× USB-A downstream) maakt het mogelijk randapparatuur zoals muis, toetsenbord of opslagmedia direct aan de monitor te koppelen, wat kabelbeheer eenvoudiger maakt en je werkplek overzichtelijk houdt.
Verder is de monitor uitgerust met HP Eye Ease-technologie voor hardware-laag blauw licht reductie zonder kleurafvlakking en flicker-free achtergrondverlichting, wat helpt oogbelasting te verminderen tijdens lange werkdagen. De rand aan drie zijden is dun en nagenoeg randloos, wat hem zeer geschikt maakt voor multi-monitor opstellingen.
Deze 27 inch QHD monitor biedt daarmee een complete set aan specificaties voor professioneel en productief werk, met scherpe beelden, ergonomische aanpassingen en een moderne aansluitset, alles onder het modelnummer 9D9S0UT zodat je offertes en vergelijkingen eenvoudig kunt maken bij resellers of leveranciers.
Productcodes
- Art.nr. 9D9S0UT
- EAN 0198122904709
Garantie
- 2 jaar garantie
- Defect? Wij regelen het
Levering
- Verzekerd met track & trace
- Levering en retour
Specificaties
Algemeen
| Merk | Hewlett Packard |
|---|---|
| Artikelnummer | 9D9S0UT |
| EAN | 0198122904709 |
| Conditie | Nieuw |
| Garantie | 2 jaar |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 152 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 152 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Jet black |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.2 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 72 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 228,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 356,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 699 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 446 mm |
| Gewicht verpakking | 9,2 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Minstens 85% gerecycled plastic, afkomstig van oude IT-apparatuur; Bevat ocean-bound plastic; Ten minste 35% gerecycled metaal waarvan 90% gerecycled aluminium in de voet; Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; Het kussen van geperste papierpulp in de doos bestaat volledig uit gerecycled of gecertificeerd materiaal; Halogeenarm; De buitendoos en de gegolfde kussens bestaan volledig uit gerecyclede of gecertificeerde materialen. |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 188,46 |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 124,047 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3,01 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,069 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 59,334 |
Overige specificaties
| Land van herkomst | China, Vietnam |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Lage halogeen | Ja |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; TGM; NRCS; PSE; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Works With Chromebook-gecertificeerd; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
Technische details
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
Levering
Bestel je op werkdagen vóór 20:00 en is het product direct leverbaar, dan wordt het de volgende werkdag bezorgd. Heeft een product een leverdatum, dan zie je die bij het product. Verzending is gratis vanaf € 199, daaronder betaal je € 9,99. Alle zendingen zijn verzekerd en hebben track & trace.
Retour
Je hebt 14 dagen bedenktijd. Bij het gebruikmaken van je bedenktijd zijn de kosten van het terugsturen voor jou. Is het product defect, dan zijn de kosten voor ons.