DELL P2723QE 27″ – 3840×2160 IPS – 60Hz – Monitor
- 68,6 cm (27") Zwart
- In hoogte verstelbaar 15 cm
- Type USB-upstreampoort: USB Type-C HDMI HDMI versie: 2.0 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.4
- Beeldscherm vorm: Flat
- Gratis verzendingvanaf € 199
- 14 dagen bedenktijddefect: gratis retour
- Verzekerd verzondenmet track & trace
- Persoonlijk adviesvan een specialist
Goed om te weten
- Snel in huisVóór 20:00 besteld, morgen bezorgd (bij voorraad).
- Verzekerd verzondenAltijd met track & trace. Gratis vanaf € 199.
- 14 dagen bedenktijdIs het product defect, dan is retour gratis.
- Persoonlijk adviesTwijfel je over de keuze? Vraag het een specialist.
Over dit product
Ontdek de Dell P Series 4K 27 inch, een krachtige monitor voor veeleisende visuele taken.
Indrukwekkende 4K-resolutie:
Ervaar verbluffende helderheid en detail met een resolutie van 3840 x 2160 pixels, wat resulteert in levensechte beelden en gedetailleerde visuals.
Laag-blauw-licht-technologie:
Verminder oogvermoeidheid met de laag-blauw-licht-technologie, die schadelijk blauw licht minimaliseert zonder afbreuk te doen aan de kleurkwaliteit.
Verbeterde Connectiviteit:
Profiteer van diverse poorten, waaronder HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 en USB Type-C, waardoor je eenvoudig kunt verbinden met meerdere apparaten en randapparatuur.
Gebruiksvriendelijke OSD-bediening:
Pas eenvoudig de monitorinstellingen aan met het intuïtieve On Screen Display (OSD), waardoor je snel toegang hebt tot verschillende functies en aanpassingen kunt maken naar jouw voorkeur.
Productcodes
- Art.nr. DELL-P2723QE
- EAN 5397184656808
Garantie
- Fabrieksgarantie
- Defect? Wij regelen het
Levering
- Verzekerd met track & trace
- Levering en retour
Specificaties
Algemeen
| Merk | Dell |
|---|---|
| Artikelnummer | DELL-P2723QE |
| EAN | 5397184656808 |
| Conditie | Nieuw |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 2160p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 86 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,47 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Vermogensverbruik (max) | 169 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 2.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,6 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 185 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,87 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 360,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,05 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,4 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,4 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,77 cm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 9,68 kg |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
|---|---|
| Bevat geen | PVC/BFR, Arsenicum, Kwik |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 727 |
|---|---|
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 172 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 380,95 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 86,51 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 253,72 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 5,82 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.0, 2021 |
Overige specificaties
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Levering
Bestel je op werkdagen vóór 20:00 en is het product direct leverbaar, dan wordt het de volgende werkdag bezorgd. Heeft een product een leverdatum, dan zie je die bij het product. Verzending is gratis vanaf € 199, daaronder betaal je € 9,99. Alle zendingen zijn verzekerd en hebben track & trace.
Retour
Je hebt 14 dagen bedenktijd. Bij het gebruikmaken van je bedenktijd zijn de kosten van het terugsturen voor jou. Is het product defect, dan zijn de kosten voor ons.