DELL P2423D 24″ – 2560 x 1440 IPS – 60Hz – Monitor
- 60,5 cm (23.8") Zwart
- In hoogte verstelbaar 15 cm
- Type USB-upstreampoort: USB Type-B HDMI HDMI versie: 1.4 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.2
- Beeldscherm vorm: Flat
- Gratis verzendingvanaf € 199
- 14 dagen bedenktijddefect: gratis retour
- Verzekerd verzondenmet track & trace
- Persoonlijk adviesvan een specialist
Goed om te weten
- Snel in huisVóór 20:00 besteld, morgen bezorgd (bij voorraad).
- Verzekerd verzondenAltijd met track & trace. Gratis vanaf € 199.
- 14 dagen bedenktijdIs het product defect, dan is retour gratis.
- Persoonlijk adviesTwijfel je over de keuze? Vraag het een specialist.
Over dit product
Blijf gefocust op een 23,8 inch QHD-monitor die geoptimaliseerd is voor high performance en helderheid.
Productcodes
- Art.nr. DELL-P2423D
- EAN 5397184567968
Garantie
- 3 jaar garantie
- Defect? Wij regelen het
Levering
- Verzekerd met track & trace
- Levering en retour
Specificaties
Algemeen
| Merk | Dell |
|---|---|
| Artikelnummer | DELL-P2423D |
| EAN | 5397184567968 |
| Conditie | Nieuw |
| Garantie | 3 jaar |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | ComfortView Plus |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 8 ms |
| Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Pixeldichtheid | 123 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 29 - 113 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 49 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Ingang stroom | Ja |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 55 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 1.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 179,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 496,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,07 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 318,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,44 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,48 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,42 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,67 cm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 7,44 kg |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
|---|---|
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 538 |
|---|---|
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 128 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 300,74 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 65,1 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 170,01 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 4,3 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.0, 2021 |
Overige specificaties
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Levering
Bestel je op werkdagen vóór 20:00 en is het product direct leverbaar, dan wordt het de volgende werkdag bezorgd. Heeft een product een leverdatum, dan zie je die bij het product. Verzending is gratis vanaf € 199, daaronder betaal je € 9,99. Alle zendingen zijn verzekerd en hebben track & trace.
Retour
Je hebt 14 dagen bedenktijd. Bij het gebruikmaken van je bedenktijd zijn de kosten van het terugsturen voor jou. Is het product defect, dan zijn de kosten voor ons.