DELL P2422H 23.8″ – 1920×1080 IPS – 60Hz – Monitor
- 60,5 cm (23.8") Zwart
- In hoogte verstelbaar 15 cm
- Type USB-upstreampoort: USB Type-B HDMI HDMI versie: 1.4 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.2
- Beeldscherm vorm: Flat
- Gratis verzendingvanaf € 199
- 14 dagen bedenktijddefect: gratis retour
- Verzekerd verzondenmet track & trace
- Persoonlijk adviesvan een specialist
Goed om te weten
- Snel in huisVóór 20:00 besteld, morgen bezorgd (bij voorraad).
- Verzekerd verzondenAltijd met track & trace. Gratis vanaf € 199.
- 14 dagen bedenktijdIs het product defect, dan is retour gratis.
- Persoonlijk adviesTwijfel je over de keuze? Vraag het een specialist.
Over dit product
Blijf productief, waar je ook werkt. Verminder schadelijk blauw licht met deze stijlvolle 23,8-inch FHD-monitor met ComfortView Plus-technologie.
Comfort zonder kleur op te offeren: Optimaliseer het oogcomfort met ComfortView Plusi, een altijd-aan, ingebouwd scherm dat potentieel schadelijke blauwe lichtemissies vermindert en tegelijkertijd een uitstekende kleurnauwkeurigheid levert.
Uitgebreide connectiviteit: Maak eenvoudig verbinding met verschillende apparaten met uitgebreide connectiviteitspoorten, waaronder DisplayPort, HDMI, VGA en 4x SuperSpeed USB 5Gbps.
Productcodes
- Art.nr. DELL-P2422H
- EAN 5397184505175
Garantie
- 2 jaar garantie
- Defect? Wij regelen het
Levering
- Verzekerd met track & trace
- Levering en retour
Specificaties
Algemeen
| Merk | Dell |
|---|---|
| Artikelnummer | DELL-P2422H |
| EAN | 5397184505175 |
| Conditie | Nieuw |
| Garantie | 2 jaar |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie
| Knippervrije technologie | Ja |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Gemiddeld vermogen | 0 W |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ingang stroom | Ja |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 11,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 48 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 179,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 496,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,15 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 52,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 318,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,39 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,38 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,38 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,67 cm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 7,95 kg |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
| Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|---|
| Bevat geen | PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 481 |
|---|---|
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 98 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 328,04 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 39,44 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 111,11 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,41 |
| PAIA-versie | PAIA 1.2.15, 2021 |
Overige specificaties
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Levering
Bestel je op werkdagen vóór 20:00 en is het product direct leverbaar, dan wordt het de volgende werkdag bezorgd. Heeft een product een leverdatum, dan zie je die bij het product. Verzending is gratis vanaf € 199, daaronder betaal je € 9,99. Alle zendingen zijn verzekerd en hebben track & trace.
Retour
Je hebt 14 dagen bedenktijd. Bij het gebruikmaken van je bedenktijd zijn de kosten van het terugsturen voor jou. Is het product defect, dan zijn de kosten voor ons.