DELL UltraSharp U4021QW 39.7″ – 5120×2160 IPS – 60Hz – USB-Hub – Ultrawide Monitor
- 100,8 cm (39.7") Zilver
- In hoogte verstelbaar 12 cm Ingebouwde luidsprekers
- Type USB-upstreampoort: USB Type-B HDMI HDMI versie: 2.0 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.4
- Beeldscherm vorm: Gebogen
- Gratis verzendingvanaf € 199
- 14 dagen bedenktijddefect: gratis retour
- Verzekerd verzondenmet track & trace
- Persoonlijk adviesvan een specialist
Goed om te weten
- Snel in huisVóór 20:00 besteld, morgen bezorgd (bij voorraad).
- Verzekerd verzondenAltijd met track & trace. Gratis vanaf € 199.
- 14 dagen bedenktijdIs het product defect, dan is retour gratis.
- Persoonlijk adviesTwijfel je over de keuze? Vraag het een specialist.
Over dit product
De krachtigste beelden ooit. Een nieuwe definitie voor productiviteit met deze revolutionaire 40-inch gebogen WUHD 5K2K monitor die uitzonderlijke kleuren en helderheid biedt.
Productcodes
- Art.nr. DELL-U4021QW
- EAN 5397184409633
Garantie
- 3 jaar garantie
- Defect? Wij regelen het
Levering
- Verzekerd met track & trace
- Levering en retour
Specificaties
Algemeen
| Merk | Dell |
|---|---|
| Artikelnummer | DELL-U4021QW |
| EAN | 5397184409633 |
| Conditie | Nieuw |
| Garantie | 3 jaar |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 100,8 cm (39.7") |
|---|---|
| Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K DCI |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 2500R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160 |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 27 - 133,286 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 86 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 92,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 100,9 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 98 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 18 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
|---|---|
| Kleur van het product | Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten | 1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 41 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 41,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 240 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 44,81 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 2.8 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 946,6 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 248 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 577,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 13,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 946,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 59,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 419,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 9,5 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,13 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,13 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,58 cm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 21,6 kg |
|---|
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 926 |
|---|---|
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 149 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 430,6 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 112 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 377 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 6,23 |
| PAIA-versie | 1.2.13, 2021 |
Overige specificaties
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
|---|
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Levering
Bestel je op werkdagen vóór 20:00 en is het product direct leverbaar, dan wordt het de volgende werkdag bezorgd. Heeft een product een leverdatum, dan zie je die bij het product. Verzending is gratis vanaf € 199, daaronder betaal je € 9,99. Alle zendingen zijn verzekerd en hebben track & trace.
Retour
Je hebt 14 dagen bedenktijd. Bij het gebruikmaken van je bedenktijd zijn de kosten van het terugsturen voor jou. Is het product defect, dan zijn de kosten voor ons.