DELL UltraSharp U2724D 27″ – 2560×14440 IPS – 120Hz – USB-C Hub – Monitor
- 68,6 cm (27") Zwart, Zilver
- In hoogte verstelbaar 15 cm
- Type USB-upstreampoort: USB Type-C HDMI HDMI versie: 2.1 Aantal DisplayPorts: 2 DisplayPort versie: 1.4
- Beeldscherm vorm: Flat
- Gratis verzendingvanaf € 199
- 14 dagen bedenktijddefect: gratis retour
- Verzekerd verzondenmet track & trace
- Persoonlijk adviesvan een specialist
Goed om te weten
- Snel in huisVóór 20:00 besteld, morgen bezorgd (bij voorraad).
- Verzekerd verzondenAltijd met track & trace. Gratis vanaf € 199.
- 14 dagen bedenktijdIs het product defect, dan is retour gratis.
- Persoonlijk adviesTwijfel je over de keuze? Vraag het een specialist.
Over dit product
Ervaar een nieuw niveau van visueel comfort, verbeterde productiviteit en uitgebreide connectiviteit met deze monitor die door TÜV Rheinland is gecertificeerd voor 5-sterren oogcomfort.
Productcodes
- Art.nr. DELL-U2724D
- EAN 5397184821442
Garantie
- 3 jaar garantie
- Defect? Wij regelen het
Levering
- Verzekerd met track & trace
- Levering en retour
Specificaties
Algemeen
| Merk | Dell |
|---|---|
| Artikelnummer | DELL-U2724D |
| EAN | 5397184821442 |
| Conditie | Nieuw |
| Garantie | 3 jaar |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 108,97 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 178 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,47 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 98 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| PC audio ingang | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Charging port type | USB Type-C + USB Type-A |
| Ingang stroom | Ja |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 23,9 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 85 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 1.6 A |
| Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,2 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,24 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 352,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,49 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,75 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,75 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 9,1 mm |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 9,4 kg |
|---|---|
| USB kabel lengte | 1 m |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Inclusief Stylus | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO, EPEAT |
| Bevat geen | PVC/BFR, Arsenicum, Kwik |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 605 |
|---|---|
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 149 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 376,92 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 46,59 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 176,06 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 5,45 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.2, 2022 |
Overige specificaties
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
Levering
Bestel je op werkdagen vóór 20:00 en is het product direct leverbaar, dan wordt het de volgende werkdag bezorgd. Heeft een product een leverdatum, dan zie je die bij het product. Verzending is gratis vanaf € 199, daaronder betaal je € 9,99. Alle zendingen zijn verzekerd en hebben track & trace.
Retour
Je hebt 14 dagen bedenktijd. Bij het gebruikmaken van je bedenktijd zijn de kosten van het terugsturen voor jou. Is het product defect, dan zijn de kosten voor ons.