DELL P2421 24.1″ – 1920 x 1200 IPS – 60Hz – Monitor
- 61,2 cm (24.1") Zwart
- In hoogte verstelbaar 13 cm
- HDMI HDMI versie: 1.4 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.2
- Beeldscherm vorm: Flat
- Gratis verzendingvanaf € 199
- 14 dagen bedenktijddefect: gratis retour
- Verzekerd verzondenmet track & trace
- Persoonlijk adviesvan een specialist
Goed om te weten
- Snel in huisVóór 20:00 besteld, morgen bezorgd (bij voorraad).
- Verzekerd verzondenAltijd met track & trace. Gratis vanaf € 199.
- 14 dagen bedenktijdIs het product defect, dan is retour gratis.
- Persoonlijk adviesTwijfel je over de keuze? Vraag het een specialist.
Over dit product
Bekijk applicaties met een grotere verticale weergave op een grote 24-inch 16:10 1920×1200-monitor (WUXGA) die 11% meer ruimte op het scherm biedt. Vergeleken met een 23,8-inch monitor met een resolutie van 1920 x 1080.
Je kunt de monitor 90 graden kantelen en profiteer van de ongeëvenaarde helderheid vanuit elke hoek, dankzij de IPS-technologie.
Werk met een ononderbroken weergave over meerdere schermen met de ultradunne Dell-bezels aan drie zijden. En wanneer je twee monitoren tegelijk gebruikt, kun je jouw productiviteit tot 21% verhogen.
Productcodes
- Art.nr. DELL-P2421
- EAN 5397184200773
Garantie
- 3 jaar garantie
- Defect? Wij regelen het
Levering
- Verzekerd met track & trace
- Levering en retour
Specificaties
Algemeen
| Merk | Dell |
|---|---|
| Artikelnummer | DELL-P2421 |
| EAN | 5397184200773 |
| Conditie | Nieuw |
| Garantie | 3 jaar |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 61,1 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 14,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Vermogensverbruik (max) | 42 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 120 - 230 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 531 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 166 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 500,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 531 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 44,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 349,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,3 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,3 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,92 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 167 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 608 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 7,3 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DVI, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-C, VGA |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
|---|
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 475 |
|---|---|
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 96 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 329,65 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 38 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 104,98 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,38 |
| PAIA-versie | PAIA 1.2.6, 2020 |
Overige specificaties
| Certificaten van naleving | RoHS |
|---|
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Levering
Bestel je op werkdagen vóór 20:00 en is het product direct leverbaar, dan wordt het de volgende werkdag bezorgd. Heeft een product een leverdatum, dan zie je die bij het product. Verzending is gratis vanaf € 199, daaronder betaal je € 9,99. Alle zendingen zijn verzekerd en hebben track & trace.
Retour
Je hebt 14 dagen bedenktijd. Bij het gebruikmaken van je bedenktijd zijn de kosten van het terugsturen voor jou. Is het product defect, dan zijn de kosten voor ons.