HP E27q G4 27″ – 2560 x 1440 IPS – 60Hz – Monitor
- 68,6 cm (27") Zwart
- In hoogte verstelbaar 15 cm
- HDMI HDMI versie: 1.4 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.2
- Beeldscherm vorm: Flat
- Gratis verzendingvanaf € 199
- 14 dagen bedenktijddefect: gratis retour
- Verzekerd verzondenmet track & trace
- Persoonlijk adviesvan een specialist
Goed om te weten
- Snel in huisVóór 20:00 besteld, morgen bezorgd (bij voorraad).
- Verzekerd verzondenAltijd met track & trace. Gratis vanaf € 199.
- 14 dagen bedenktijdIs het product defect, dan is retour gratis.
- Persoonlijk adviesTwijfel je over de keuze? Vraag het een specialist.
Over dit product
Ga voor de optimale kijkervaring. Werk in alle comfort en blijf gefocust met de geoptimaliseerde ergonomie en Quad HD-resolutie van de HP E27q G4 QHD-monitor met HP Eye Easy die speciaal voor jou is ontworpen. Maak het IT-medewerkers gemakkelijker met beheer op afstand.
Productcodes
- Art.nr. 9VG82AA
- EAN 0194850083655
Garantie
- 3 jaar garantie
- Defect? Wij regelen het
Levering
- Verzekerd met track & trace
- Levering en retour
Specificaties
Algemeen
| Merk | Hewlett Packard |
|---|---|
| Artikelnummer | 9VG82AA |
| EAN | 0194850083655 |
| Conditie | Nieuw |
| Garantie | 3 jaar |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 60 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,3 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 216 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 536 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366,1 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 695 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 444 mm |
| Hoogte verpakking | 225 mm |
| Gewicht verpakking | 10,5 kg |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 290 |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 143 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 4 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 144 |
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Energie-efficiëntieklasse (oude schaal) | A |
| Gewicht | 7 kg |
| Hoogte | 366,1 mm |
| Breedte | 613,3 mm |
| Diepte | 47 mm |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), VCCI, WEEE |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Type meegeleverde AC-adapter | 194850083655 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde Edge; TÜV LBL; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; TGM; TÜV-GS |
Technische details
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Levering
Bestel je op werkdagen vóór 20:00 en is het product direct leverbaar, dan wordt het de volgende werkdag bezorgd. Heeft een product een leverdatum, dan zie je die bij het product. Verzending is gratis vanaf € 199, daaronder betaal je € 9,99. Alle zendingen zijn verzekerd en hebben track & trace.
Retour
Je hebt 14 dagen bedenktijd. Bij het gebruikmaken van je bedenktijd zijn de kosten van het terugsturen voor jou. Is het product defect, dan zijn de kosten voor ons.