HP E24 G4 23.8″ – 1920×1080 IPS – 60Hz – Monitor
- 60,5 cm (23.8") Zwart
- In hoogte verstelbaar 15 cm
- Type USB-upstreampoort: USB Type-B HDMI HDMI versie: 1.4 Aantal DisplayPorts: 1 DisplayPort versie: 1.2
- Beeldscherm vorm: Flat
- Gratis verzendingvanaf € 199
- 14 dagen bedenktijddefect: gratis retour
- Verzekerd verzondenmet track & trace
- Persoonlijk adviesvan een specialist
Goed om te weten
- Snel in huisVóór 20:00 besteld, morgen bezorgd (bij voorraad).
- Verzekerd verzondenAltijd met track & trace. Gratis vanaf € 199.
- 14 dagen bedenktijdIs het product defect, dan is retour gratis.
- Persoonlijk adviesTwijfel je over de keuze? Vraag het een specialist.
Over dit product
Til je kijkervaring naar een hoger niveau met de HP EliteDisplay E-Series E24 G4 Monitor. Met een scherm van 60,5 cm (23,8 inch) en een Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels, levert deze monitor heldere, scherpe beelden die ideaal zijn voor zowel professioneel als persoonlijk gebruik.
Het ergonomische ontwerp van de E24 G4 zorgt voor maximaal comfort tijdens lange werkuren. Dankzij de HP Eye Ease-technologie wordt vermoeidheid van de ogen verminderd door blauw licht te minimaliseren, zonder concessies te doen aan de kleurweergave. Dit helpt je om geconcentreerd en comfortabel te blijven, ongeacht hoeveel tijd je voor het scherm doorbrengt.
Met veelzijdige instelmogelijkheden en een moderne uitstraling past deze monitor naadloos in elke werkruimte. De HP EliteDisplay E24 G4 is ontworpen om je productiviteit te verbeteren door een uitstekende beeldkwaliteit en een ergonomische werkervaring te combineren. Maak je werkplek compleet met deze betrouwbare en hoogwaardige monitor.
Productcodes
- Art.nr. 9VF99AA
- EAN 0194850079801
Garantie
- Fabrieksgarantie
- Defect? Wij regelen het
Levering
- Verzekerd met track & trace
- Levering en retour
Specificaties
Algemeen
| Merk | Hewlett Packard |
|---|---|
| Artikelnummer | 9VF99AA |
| EAN | 0194850079801 |
| Conditie | Nieuw |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 51 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 207 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 494,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323,3 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 611 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 223 mm |
| Hoogte verpakking | 392 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 230 |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 115 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 108 |
Overige specificaties
| UNSPSC-code | 43211902 |
|---|---|
| Gewicht | 5,7 kg |
| Hoogte | 323,3 mm |
| Breedte | 539,4 mm |
| Diepte | 47 mm |
| Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Type meegeleverde AC-adapter | 194850079801 |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISE voor Cambodja; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW-applicatie; ICE; VAE |
Technische details
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Levering
Bestel je op werkdagen vóór 20:00 en is het product direct leverbaar, dan wordt het de volgende werkdag bezorgd. Heeft een product een leverdatum, dan zie je die bij het product. Verzending is gratis vanaf € 199, daaronder betaal je € 9,99. Alle zendingen zijn verzekerd en hebben track & trace.
Retour
Je hebt 14 dagen bedenktijd. Bij het gebruikmaken van je bedenktijd zijn de kosten van het terugsturen voor jou. Is het product defect, dan zijn de kosten voor ons.