Lenovo ThinkVision P27Q-40 – 27″ QHD IPS – 120Hz – 4ms – USB Hub – Daisy Chain
- 68,6 cm (27") Zwart
- In hoogte verstelbaar 15,5 cm
- Type USB-upstreampoort: USB Type-B HDMI HDMI versie: 2.1 Aantal DisplayPorts: 2 DisplayPort versie: 1.4
- Beeldscherm vorm: Flat
- Gratis verzendingvanaf € 199
- 14 dagen bedenktijddefect: gratis retour
- Verzekerd verzondenmet track & trace
- Persoonlijk adviesvan een specialist
Goed om te weten
- Snel in huisVóór 20:00 besteld, morgen bezorgd (bij voorraad).
- Verzekerd verzondenAltijd met track & trace. Gratis vanaf € 199.
- 14 dagen bedenktijdIs het product defect, dan is retour gratis.
- Persoonlijk adviesTwijfel je over de keuze? Vraag het een specialist.
Over dit product
De Lenovo ThinkVision P27Q-40 is een 27-inch QHD-monitor die scherpe beeldkwaliteit combineert met een vloeiende weergave en uitgebreide aansluitmogelijkheden. Het IPS-paneel met een resolutie van 2560 × 1440 pixels biedt gedetailleerde beelden, levendige kleuren en brede kijkhoeken. Dankzij de verversingssnelheid van 120 Hz en een responstijd van 4 ms GtG in de Extreme-modus worden bewegingen soepel en scherp weergegeven. Daarmee is deze monitor bijzonder geschikt voor kantoorwerk, multitasking en andere professionele toepassingen.
Met een kleurbereik van 99% sRGB en 98% DCI-P3 biedt de ThinkVision P27Q-40 een nauwkeurige kleurweergave voor zowel zakelijke als creatieve werkzaamheden. De helderheid van 350 cd/m² zorgt voor een duidelijke beeldweergave, terwijl de antireflecterende schermafwerking hinderlijke weerspiegelingen helpt verminderen. De combinatie van QHD-resolutie en een 27-inch schermformaat biedt bovendien voldoende werkruimte om comfortabel met meerdere vensters en documenten tegelijk te werken.
De Lenovo ThinkVision P27Q-40 beschikt over veelzijdige aansluitmogelijkheden. HDMI: 1× HDMI 2.1. DisplayPort: 1× DisplayPort 1.4 en 1× DisplayPort 1.4-uitgang. Dankzij de DisplayPort-uitgang kunnen meerdere compatibele monitoren via Daisy Chain worden aangesloten. Daarnaast beschikt het scherm over een USB-hub met drie USB-A-poorten en een USB-C-downstreampoort met maximaal 15W Power Delivery voor randapparatuur.
De ergonomische standaard is in hoogte verstelbaar, kantelbaar, draaibaar en voorzien van een pivotfunctie om het scherm verticaal te gebruiken. Met zijn scherpe QHD-resolutie, vloeiende 120Hz-weergave en praktische aansluitmogelijkheden is de Lenovo ThinkVision P27Q-40 een veelzijdige zakelijke monitor voor een comfortabele en productieve werkplek.
Productcodes
- Art.nr. 64A7GAT6EU
- EAN 0198156226167
Garantie
- 2 jaar garantie
- Defect? Wij regelen het
Levering
- Verzekerd met track & trace
- Levering en retour
Specificaties
Algemeen
| Merk | Lenovo |
|---|---|
| Artikelnummer | 64A7GAT6EU |
| EAN | 0198156226167 |
| Conditie | Nieuw |
| Garantie | 2 jaar |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Responstijd (extreem) | 4 ms |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Kantoor |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal downstreampoorten | 4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
Netwerk
| Ethernet LAN | Nee |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Plug and play | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 19,2 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 75 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,6 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 539,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,3 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,15 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 693 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 9,2 kg |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
|---|
Overige specificaties
| Video kleurenmodi | BT.709 |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Levering
Bestel je op werkdagen vóór 20:00 en is het product direct leverbaar, dan wordt het de volgende werkdag bezorgd. Heeft een product een leverdatum, dan zie je die bij het product. Verzending is gratis vanaf € 199, daaronder betaal je € 9,99. Alle zendingen zijn verzekerd en hebben track & trace.
Retour
Je hebt 14 dagen bedenktijd. Bij het gebruikmaken van je bedenktijd zijn de kosten van het terugsturen voor jou. Is het product defect, dan zijn de kosten voor ons.